
產(chǎn)品系列 : 防爆型接地電阻測試儀
接地電阻測量,土壤電阻率測量,對地電壓測量
二三四線法接地電阻測量
接地電阻量程:0.00Ω~30.00kΩ
土壤電阻率量程:0.00Ωm~9000kΩm
接地電壓量程:AC 0V~600V
防爆標(biāo)志:ExibⅡBT4Gb
防爆合格證號:CLEx25.0421X
報警功能:可設(shè)置報警閾值
數(shù)據(jù)存儲:300組
通信方式:USB通信
顯示模式:超大LCD
電源:DC 7.4V ,2600mAh鋰電池
產(chǎn)品簡介
ETCR3000B防爆型接地電阻測試儀又稱數(shù)字接地電阻測試儀、地樁式接地電阻儀、土壤電阻率測試儀、二三四線接地電阻測試儀,用于接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動頻率控制)技術(shù),自動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響最小化,提供更加準(zhǔn)確的接地電阻值,廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。
ETCR3000B防爆型接地電阻測試儀由主機(jī)、數(shù)據(jù)上傳軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。存儲功能,存儲300組數(shù)據(jù),通過USB通信數(shù)據(jù)上傳軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時監(jiān)測功能,動態(tài)顯示,告警指示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
ETCR3000B-EP防爆型接地電阻測試儀其安全防爆認(rèn)證參數(shù)整機(jī)滿足GB/T 3836.1-2021和GB/T 3836.4-2021標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求。防爆標(biāo)志:ExibⅡBT4Gb,防爆合格證號:CLEx25.0421X。它可應(yīng)用于相應(yīng)的易燃易爆環(huán)境中
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、二三四線法接地電阻測量,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動頻率控制)技術(shù),具有獨(dú)特的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測試一致性強(qiáng)。
2、主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3、報警功能,可設(shè)置報警閾值。
4、數(shù)據(jù)存儲300組。
5、USB通信。
6、防爆標(biāo)志:ExibⅡBT4Gb,防爆合格證號:CLEx25.0421X7、鋰電池供電

技術(shù)參數(shù)
1、基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR; a:1.0m~100m; π=3.14 | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
| 接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、一般規(guī)格
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
| 功 能 | 接地電阻測量,土壤電阻率測量,對地電壓測量 |
電 源 | DC 7.4V ,2600mAh鋰電池 |
顯示屏 | 4位超大LCD顯示,124mm×67mm,帶背光 |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
| 接地電壓:0V~600V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測試電流 | >20mA(正弦波) |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
| 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
| 接地電阻、土壤電阻率:約15秒/次 | |
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
數(shù)據(jù)存儲 | 300組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時“HOLD”符號指示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
報警臨界值設(shè)置范圍 | 電阻:0Ω~9999Ω,電壓:0.0V~600.0V |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
工作電流 | 待機(jī): 約20mA(背光關(guān)閉) |
| 開機(jī)開背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | |
| 測量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm |
USB通信 | 通過上位機(jī)軟件存儲數(shù)據(jù),可以上傳電腦保存、分析、打印 |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
儀表質(zhì)量 | 儀表:約1330g;總質(zhì)量:約4.5kg(含包裝) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
防爆標(biāo)志 | ExibⅡBT4Gb, |
防爆合格證號 | CLEx25.0421X |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
型號對比
| 產(chǎn)品型號 | 電阻量程 | 電阻率量程 | 電壓量程 | 其他 |
| 0.00Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 儲存功能 |
| 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 儲存功能;USB通信 |
| 0.00Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 儲存功能;防爆證;USB通信 |
| 0.00Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 儲存功能;防爆證;USB通信 |
| 0.10Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 輔助樁、交直流電壓報警;保護(hù)功能 |
| 0.10Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 輔助樁、交直流電壓報警 |
| 0.000Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 儲存功能;USB通信 |
| 0.000Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 儲存功能;USB/藍(lán)牙通信 |
產(chǎn)品視頻