產(chǎn)品系列 : 鉗形電流互感器
用于交流漏電流、交流電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)、諧波等在線(xiàn)檢測(cè),適用于萬(wàn)用表、示波器、諧波分析儀、電力故障分析儀等工業(yè)測(cè)試裝置
電流量程:0.00A~300A/500A/800A/1000A
變比:2000:1;3000:1;4000:1
精度等級(jí):0.5
工作頻率:10Hz~100kHz
電壓輸出:300A/3V;500A/3V;800A/3V;1000A/3V
產(chǎn)品符合RoHS環(huán)保要求產(chǎn)品符合CE要求
可輸出電流信號(hào)或電壓信號(hào)
接受客戶(hù)訂制
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1. 鉗形結(jié)構(gòu),不需停電不需斷開(kāi)被測(cè)線(xiàn)路,攜帶方便特別適合現(xiàn)場(chǎng)在線(xiàn)測(cè)試。
2. 采用坡莫合金鐵芯,性能穩(wěn)定精度高,抗干擾能力強(qiáng),適用于復(fù)雜的干擾環(huán)境。
3. 各種規(guī)格口徑,大口徑電流鉗可測(cè)試粗大導(dǎo)線(xiàn)或母排。
4. 可輸出電流信號(hào)或電壓信號(hào)。
5. 互感器的量程、變比、輸出接口等可按客戶(hù)要求訂制。
6. 輸出接口:末端接口:BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭/3.5mm音頻插頭/裸線(xiàn)抽頭(選購(gòu)),線(xiàn)長(zhǎng)1.5m。
7. 安全等級(jí):CATⅢ600V。
8. 工作溫度:-15°C~50°C
產(chǎn)品尺寸
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 測(cè)量參數(shù) | 參考負(fù)載 | 鉗口尺寸 | 外形尺寸 | 質(zhì)量 |
ETCR030A | ![]() | 量程:0.00A~300A AC 精度等級(jí):0.5 相位誤差:≤2° 變比:3000:1 工作頻率:10Hz~100kHz | 0~3A≤300Ω 0~30A≤30Ω 0~300A≤3Ω | 25mm×30mm | 115mm×70mm×33mm | 180g |
ETCR030V | ![]() | 量程:0.00A~300A AC 精度等級(jí):1.0 相位誤差:≤2° 變比:300A/3V 工作頻率:10Hz~100kHz | 25mm×30mm | 115mm×70mm×33mm | 180g | |
ETCR040A | ![]() | 量程:0.00A~500A AC 精度等級(jí):0.5 相位誤差:≤2° 變比:4000:1 工作頻率:10Hz~100kHz | 0~5A≤300Ω 0~50A≤30Ω 0~500A≤3Ω | 35mm×40mm | 125mm×70mm×37mm | 190g |
ETCR040V | ![]() | 量程:0.00A~500A AC 精度等級(jí):1.0 相位誤差:≤2° 變比:500A/3V 工作頻率:10Hz~100kHz | 35mm×40mm | 125mm×70mm×37mm | 190g | |
ETCR068A | ![]() | 量程:0.00A~800A AC 精度等級(jí):0.5 相位誤差:≤2° 變比:2000:1 工作頻率:10Hz~100kHz | 0~8A≤300Ω 0~80A≤30Ω 0~800A≤3Ω | Ф68mm | 185mm×115mm×43mm | 530g |
ETCR068V | ![]() | 量程:0.00A~800A AC 精度等級(jí):1.0 相位誤差:≤2° 變比:800A/3V 工作頻率:10Hz~100kHz | Ф68mm | 185mm×115mm×43mm | 530g | |
ETCR080A | ![]() | 量程:0.00A~1000A AC 精度等級(jí):0.5 相位誤差:≤2° 變比:2000:1 工作頻率:10Hz~100kHz | 0~10A≤300Ω 0~100A≤30Ω 0~1000A≤3Ω | 80mm×80mm | 194mm×145mm×40mm | 780g |
ETCR080V | ![]() | 量程:0.00A~1000A AC 精度等級(jí):1.0 相位誤差:≤2° 變比:1000A/3V 工作頻率:10Hz~100kHz | 80mm×80mm | 194mm×145mm×40mm | 780g |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品視頻